На заказ
788 р
+
-
|
|
Основные характеристики | - |
Тип оборудования | Вентилятор |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Конструкция кулера | Классическая радиатор без тепловых трубок + вентилятор |
Номинальный ток | 0.12 А |
Потребление энергии | 1.44 Вт |
Артикул | 1275973 |
Кол-во оборотов RPM | 1600 |
Максимальный уровень шума дБ | 21 |
Коннектор | 3-pin для мат. платы |
Поддерживаемые сокеты | Socket 775, Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket 754 / 939, Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2, Socket AM4, Socket FM2+ |
Socket 940 | Нет |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Да |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150 | Да |
Socket AM2 / АМ2+ / АМ3 / AM3+/ FM1 | Да |
Производитель | Deepcool |
Модель | GAMMA ARCHER |
Назначение | Процессорный |
Дополнительно | - |
Socket 2011-3 | Нет |
Питание | 12 В |
Технология прямого контакта | Нет |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Форма тепловых трубок | Нет |
Вес гр | 301 |
Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
Физические характеристики | - |
Размеры | 124x66x127 мм |
Socket AM4 | Да |
Описание | Вентилятор GAMMA ARCHER от компании Deepcool. |
Комплект поставки | Кулер |
Рассеиваемая мощность | 95 |
Подсветка | Нет |
Воздушный поток | 55.5 CFM |
Socket AM1 | Нет |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер мм | 120 |
Socket 2011 | Нет |
Socket 754 / 939 | Да |
Серия | Нет |
Socket 2066 | Нет |
Socket FM2+ | Да |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Socket TR4 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Другие сокеты | Нет |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кулера для процессоров AMD с креплением прижимной скобой или с помощью подпружиненных винтов - не безопасны. При транспортировке готовых компьютеров они могут стать причиной повреждения материнской платы компьютера. Такие кулера не рекомендуется использовать с процессорами AMD, несмотря на указание совместимости на упаковке. |
Крепление | Зависит от сокета |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |